Od Kudowy Czermnej po Porębę. Zobacz, ile razy do akcji wyjeżdżali w 2022 roku nasi strażacy z OSP

czwartek, 26.1.2023 16:15 1525 3

Portal strazacki.pl opublikował statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP w 2022 roku. Na tej podstawie my sklasyfikowaliśmy 57 OSP z powiatu kłodzkiego. Od Kudowy Czermnej, skąd strażacy wyjeżdżali 162 razy, po Porębę – raz. W województwie dolnośląskim są 682 jednostki OSP, z naszego powiatu 57 w 2002 roku było w akcji.

Redakcja portalu informacje uzyskała dzięki współpracy z rzecznikami poszczególnych komend Państwowej Straży Pożarnej. I zastrzega: „Uwaga – prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów”.

My też w żadnej merze nie twierdzimy na przykład, że im więcej wyjazdów, tym jednostka jest choćby lepsza [choć gratulujemy druhom z Czermnej]. Zbyt wiele czynników się na to składa. Uznaliśmy jednak to zestawienie za bardzo ciekawe [w nawiasach podajemy miejsce poszczególnych jednostek w województwie dolnośląskim]. Znajdziecie w tej tabeli swoje OSP? A może warto ją skorygować?

1. [24.]      OSP Kudowa Czermna       162
2. [38].      OSP Polanica Zdrój               138
3. [42.]      OSP Nowa Ruda-Słupiec   132
4. [51.]      OSP Szczytna                           116
5. [57.]      OSP Lądek-Zdrój                   113
6. [69.]      OSP Duszniki-Zdrój             106
7. [75.]      OSP Stronie Śląskie             103
8. [91.]      OSP Nowa Ruda                       94
9. [110.]   OSP Ścinawka Średnia         83
10. [139.] OSP Bystrzyca                          74

11. [144.] OSP Domaszków                     72
12. [146]. OSP Jaszkowa Dolna             71
13. [154.] OSP Lewin Kłodzki                 69
14. [155.] OSP Radków                               69
15. [157.] OSP Kudowa-Zdrój                68
16. [172]. OSP Jugów                                  65
17. [175.] OSP Szalejów Dolny              64
18. [181.] OSP Międzylesie                     63
19. [182.] OSP Wolibórz                           63
20. [189.] OSP Chocieszów                     59

21. [200.] OSP Krosnowice                      56
22. [204.] OSP Ołdrzychowice              55
23. [237.] OSP Wojbórz                             47
24. [240.] OSP Trzebieszowice              46
25. [247.] OSP Ścinawka Dolna            45
26. [249.] OSP Żelazno                              44
27. [277.] OSP Wilkanów                         40
28. [295.] OSP Bożków                              38
29. [348.] OSP Szalejów Górny             30
30. [390.] OSP Zabłocie                            24

31. [396.] OSP Dzikowiec Kłodzki       23
32. [398.] OSP Stary Waliszów              23
33. [405.] OSP Kudowa-Słone               22
34. [406.] OSP Stara Łomnica                22
35. [413.] OSP Tłumaczów                       21
36. [419.] OSP Jaszkowa Górna            20
37. [424.] OSP Stary Gierałtów             20
38. [425.] OSP Długopole Górne          19
39. [431.] OSP Gorzanów                         18
40. [443.] OSP Idzików                               17

41. [451.] OSP Bolesławów                     16
42. [452.] OSP Wambierzyce                 16
43. [464.] OSP Goworów                          15
44. [465.] OSP Pławnica                            15
45. [466.] OSP Ludwikowice Kł.            15
46. [480.] OSP Roztoki                               14
47. [481.] OSP Radochów                        14
48. [503.] OSP Stary Wielisław             12
49. [515.] OSP Ratno Dolne                    11
50. [537.] OSP Piszkowice                          9

51. [547.] OSP Kudowa Brzozowie       8
52. [548.] OSP Piotrowice                          8
53. [562.] OSP Czerwieńczyce                 7
54. [575.] OSP Nowa Wieś Kłodzka     6
55. [576.] OSP Konradów                           3
56. [615.] OSP Wojciechowice                2
57. [628.] OSP Poręba                                  1

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

prawilny piątek, 27.01.2023 07:16
Ile wyjazdów było zasadnych? Lekkie zadymienie w centrum Kłodzka -...
wyjazdów była czwartek, 26.01.2023 17:17
Co najmniej POŁOWA
czwartek, 26.01.2023 16:31
A ilu było trzeźwych?