BKS SWIM TEAM BIELAWA na Międzynarodowym Memoriale Marka Petrusewicza

wtorek, 17.11.2015 10:36 17179 17

W zawodach uczestniczyli reprezentanci Bielawskiego Kubu Sportowego Swim Team Bielawa w składzie Damian Drzyzga (2001) oraz Emanuela Flsak (2002) . Dla młodej zawodniczki były to pierwsze zawody o takiej randze i tak wysokim poziomie . Damian już ma za sobą występy na MPJ w Olsztynie , tutaj po raz kolejny mógł się zmierzyć z najlepszymi pływakami w kraju w tych rocznikach. Dla nich to cenne doświadczenie oraz obycie sie z zawodami o takim poziomie sportowym. Zbieranie doświadczenia pozwoli im ukierunkować własna karierę - dodaje trener Rafał Łacny. Są rezultaty które dają nadzieje na fajną przygodę z pływaniem. Jeszcze dużo przed nimi , ale wierzymy że im się uda. Oto rezultaty naszych zawodników : 

50 dowolnym 

1. WARDAWA Filip 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.42 509 740

2. MAJEWSKI Wojciech 01 UKS TKKF "SIÓDEMKA" Rzeszów 25.60 498 725

3. MIRAŃSKI Michał 01 KORNER Zielona Góra 26.01 475 691

4. GĘBCZYK Łukasz 01 MKS "WODNIK" Radom 26.22 464 675

5. JOCHYMEK Oskar 01 Slask Wroclaw 26.38 455 662

6. GREBER Artur 01 Slask Wroclaw 26.40 454 661

7. SIP Michał 01 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz26.43 453 659

8. KOMOROWSKI Jan 01 MKS Trójka Łódź 26.62 443 645

9. SMOLIŃSKI Paweł 01 Uks Junior Kluczbork 26.64 442 643

10. KAMIŃSKI Damian 01 Znicz Koszalin 26.74 437 636

11. GUŚCIN Eryk 01 UKS Shark Rudna 26.85 432 628

12. ANGOWSKI Szymon 01 UKS 5 plus 1 Opole 26.87 431 627

13. KRASOWSKI Michał 01 Zryw 26.91 429 624

14. GRZYBOWSKI Artur 01 Znicz Koszalin 26.93 428 623

15. LEBEDYŃSKI Sebastian 01 Znicz Koszalin 27.07 421 613

16. BEŁTOWSKI Krystian 01 MKS 9 Dzierżoniów 27.11 419 610

17. DRZYZGA Damian 01 Bks Swim Team Bielawa 27.20 415 604

18. STASIAK Hubert 01 UPKS Wodnik Rawicz 27.25 413 601

19. KUREK Jakub 01 Iukp Wodnik Police 27.43 405 589

20. SACZUK Rafał 01 Iukp Wodnik Police 27.45 404 588

100 motylkowym 

1. WARDAWA Filip 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.73 562 27.22 31.51

2. CZESZEWSKI Krystian 01 Znicz Koszalin 1:02.40 468 28.17 34.23

3. ZAREMBA Jakub 01 Slask Wroclaw 1:04.76 419 30.22 34.54

4. MARCIÓW Jakub 01 Slask Wroclaw 1:05.23 410 30.03 35.20

5. KUREK Jakub 01 Iukp Wodnik Police 1:05.45 406 30.48 34.97

6. ŚCIESZKO Mateusz 01 MKS Trójka Łódź 1:05.79 400 30.94 34.85

7. KAVA Jurji 01 UKS 9 Kalisz 1:06.17 393 30.40 35.77

8. DRZYZGA Damian 01 Bks Swim Team Bielawa 1:06.68 384 29.94 36.74

9. NAWROCKI Filip 01 MKS Juvenia Wrocław 1:07.21 375 31.27 35.94

10. GUŚCIN Eryk 01 UKS Shark Rudna 1:07.22 375 30.76 36.46

11. ZALEWSKI Ronald 01 Slask Wroclaw 1:07.48 370 31.33 36.15

12. JÓŹKÓW Cezary 01 Slask Wroclaw 1:07.92 363 31.50 36.42

13. KOŚCIELAK Jacek 01 Zryw 1:08.09 360 31.13 36.96

14. MYSZCZYSZYN Jakub 01 KORNER Zielona Góra 1:08.37 356 31.34 37.03

15. RYTTER Igor 01 Slask Wroclaw 1:08.75 350 31.85 36.90

16. JOCHYMEK Oskar 01 Slask Wroclaw 1:09.22 343 31.84 37.38

17. WIRASZKA Mateusz 01 MKS Juvenia Wrocław 1:11.15 316 32.52 38.63

18. WOŹNY Wiktor 01 UKS Shark Rudna 1:11.49 311 33.03 38.46

19. WAWRZYNKIEWICZ Dawid 01 K.S.Wodnik Śrem 1:12.56 298 33.21 39.35

20. KLÁSEK Jan 01 PK Hradec Kralove 1:13.00 292 32.86 40.14

21. ŁASZCZYŃSKI Jędrzej 01 KP Astromal Akwawit Leszno 1:13.93 281 34.30 39.63

22. KOTOŃSKI Jakub 01 Iukp Wodnik Police 1:15.20 267 33.75 41.45

 50 motylkowym 

1. WARDAWA Filip 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.54 554 834

2. CZESZEWSKI Krystian 01 Znicz Koszalin 27.70 487 734

3. SOBIECKI Jakub 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.75 484 730

4. NOWAK Kamil 01 Klub Sportowy WANKAN 27.82 481 724

5. MAJEWSKI Wojciech 01 UKS TKKF "SIÓDEMKA" Rzeszów 27.84 480 723

6. PIOTROWSKI Kacper 01 Slask Wroclaw 28.07 468 705

7. GREBER Artur 01 Slask Wroclaw 28.12 465 701

8. ADAMCZAK Jakub 01 UKS Shark Rudna 28.36 454 684

9. GRZYBOWSKI Artur 01 Znicz Koszalin 28.51 447 673

10. GUŚCIN Eryk 01 UKS Shark Rudna 28.83 432 651

11. KAVA Jurji 01 UKS 9 Kalisz 29.00 424 639

12. DRZYZGA Damian 01 Bks Swim Team Bielawa 29.25 413 623

13. KOŚCIELAK Jacek 01 Zryw 29.50 403 607

14 LEBEDYŃSKI Sebastian 01 Znicz Koszalin 29.50 403 607

15. SOCHA Kacper 01 Znicz Koszalin 29.63 398 599

16. MARCIÓW Jakub 01 Slask Wroclaw 29.67 396 597

17. ZAREMBA Jakub 01 Slask Wroclaw 30.00 383 578

18. MYSZCZYSZYN Jakub 01 KORNER Zielona Góra 30.08 380 573

19. RYTTER Igor 01 Slask Wroclaw 30.12 379 571

20 GUZY Marcel 01 DOKiS SP Vega Dobrodzien 30.12 379 571

21. ŚWIDERSKI Szymon 01 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz30.26 373 563

22. SACZUK Rafał 01 Iukp Wodnik Police 30.41 368 554

23. BEŁTOWSKI Krystian 01 MKS 9 Dzierżoniów 30.42 368 554

24. WOŹNY Wiktor 01 UKS Shark Rudna 30.62 360 543

25. WEBER Albert 01 K.S.Wodnik Śrem 30.63 360 543

26. WIRASZKA Mateusz 01 MKS Juvenia Wrocław 30.91 350 528

27. ŚCIESZKO Mateusz 01 MKS Trójka Łódź 31.03 346 522

28. JOCHYMEK Oskar 01 Slask Wroclaw 31.27 338 510

29. KOTOŃSKI Jakub 01 Iukp Wodnik Police 31.56 329 496

30. UMLAUF Ales 01 TJ Loko FM Servis Trutnov 31.59 328 495

31. KLÁSEK Jan 01 PK Hradec Kralove 31.81 321 484

32. ZALEWSKI Ronald 01 Slask Wroclaw 31.82 321 484

Emanuela Flisak 

100 motylkowy 

1. SOCZOMSKA Pola 02 MKS Juvenia Wrocław 1:12.55 436 33.70 38.85

2. WIELIŃSKA Paulina 02 Klub Sportowy WANKAN 1:13.49 420 33.06 40.43

3. ZAREMBIK Katarzyna 02 Mks Sms Victoria Racibórz 1:14.13 409 34.64 39.49

4. JAKUBCZAK Martyna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:14.33 406 34.42 39.91

5. FLISAK Emanuela 02 Bks Swim Team Bielawa 1:15.52 387 34.81 40.71

6. OKAJ Martyna 02 Mks - Mos Katowice 1:16.79 368 34.69 42.10

7. KOT Anna 02 DOKiS SP Vega Dobrodzien 1:16.94 366 35.95 40.99

8. JUSZCZYŃSKA Julia 02 MKS Juvenia Wrocław 1:24.88 272 38.62 46.26

9. OLESZAK Maja 02 KORNER Zielona Góra 1:26.88 254 39.89 46.99

10. KOŁTUNIEWICZ Adrianna 02 MKS Juvenia Wrocław 1:34.48 197 43.14 51.34

11. JEDZINIAK Olimpia 02 MKS Juvenia Wrocław 1:38.24 175 43.12 55.12

200 zmiennym 

1. JIRÁNKOVÁ Kristýna 02 PK Hradec Kralove 2:33.93 512 32.38 38.32 45.36 37.87

2. KRAMER Aleksandra 02 KORNER Zielona Góra 2:35.35 498 33.68 41.25 44.62 35.80

3. KANIAK Oliwia 02 MKS Juvenia Wrocław 2:35.40 498 33.69 42.16 43.20 36.35

4. ROMAN Matylda 02 Zryw 2:38.44 470 37.82 37.94 46.83 35.85

5. ŁUCZAK Dominika 02 KORNER Zielona Góra 2:39.81 458 37.28 39.70 46.83 36.00

6. SPIK Vanessa 02 DOKiS SP Vega Dobrodzien2:40.01 456 36.19 42.29 45.31 36.22

7. KASPRZYK Wiktoria 02 K.S. Górnik Sosnowiec 2:41.09 447 33.96 42.21 48.61 36.31

8. KRZEMIENIECKA Martyna02 Znicz Koszalin 2:42.47 436 36.21 44.00 44.88 37.38

9. PELC Aleksandra 02 MKS Juvenia Wrocław 2:44.96 416 35.91 42.17 49.16 37.72

10. POPŁAWSKA Apolonia 02 KP Astromal Akwawit Leszno2:46.69 403 40.37 43.62 45.41 37.29

11. ŁABUĆ Tola 02 KORNER Zielona Góra 2:46.78 403 38.12 42.65 47.31 38.70

12. FLISAK Emanuela 02 Bks Swim Team Bielawa 2:48.15 393 35.54 43.18 48.54 40.89

13. KOT Anna 02 DOKiS SP Vega Dobrodzien2:51.46 370 35.59 45.59 50.43 39.85

14. KAMIŃSKA Martyna 02 Znicz Koszalin 2:55.78 344 39.55 47.02 46.59 42.62

Są pierwsze wnioski jeżeli chodzi o występy naszych zawodników. Stawka była wysoka a te zawody pokazały iż idziemy w dobra stronę , jednak w całym kraju konkurencja stawia wysokie wymagania. Życzymy ciężkich treningów i udanych startów 

Tekst: Swim TEam Bielawa 

Przeczytaj komentarze (17)

Komentarze (17)

Odpowiadasz na komentarz:
czwartek, 01.01.1970 01:00
Tak, ale jeśli by się przyjrzeć wynikom no megatiming to można spostrzec wyniki według roczników ;)
My sie bawimy wysmienicie piątek, 20.11.2015 20:52
Szkoda że na 835 wejść to 750 to Pieszycki baron i dzierzoniowska familia czy ci co wpadają w depresję
Rudy 102 piątek, 20.11.2015 02:57
Ks Balti 24000 dotacji brak na liście
Ks Osir 27000 dotacji brak na liście i totalne dno w dupie mają reprezenowanie Bielawy
Swim Team 1000 reprezentowanie miasta pomimo rzucanych klod pod nogi
Nie poddawajcie się i walczcie a od dzieci wara pajace
piątek, 20.11.2015 13:20
Słabo się przygotowałes Rafałku. Balti dostal 21 tys. A ty ile już wciągnąłes noskiem ze składek od rodziców? Niektóre dzieci raz w tygodniu na basen chadzaja a ty kosisz jak za zboże. Nie nabieraj ludzi ze ty taki dobry samarytanin za darmoche robisz. W MUKSie i OSIR ZE zrozumieli jak jesteś uczciwy a ręce lepkie ze lepiej nie mówić. PS. Który klub w Polsce jeździ na wszystkie zawody zamiast trenować? Pomysły się skończyły? Latwiej gdzies pojechac i wkrecac ze ktos sie o 500 % poprawil. Zacznij znów filmiki kręcić bo nuda.
Kibic Ks osir piątek, 20.11.2015 20:39
Boli że się Rafałowi udaje . Balti z wyrokiem za naruszenie nietykalności cielesnej a w ks osir udają ze Salomonka w grupie sportowej w łapkach do igrzysk trenuje . Jeszcze w 8 osób zajmują 2 tory a teraz będą za 14 osób płacić . Śmierć tuz tuz . Kopalnie króla Salomona kończą swoją żywotność . A tak chciał kasę przytulić z siostrą Małgorzatą Ha Ha a tu lipa
NIEFAN PANA D. środa, 25.11.2015 16:25
UWAGA, FAN TATUSIA DRZYZGI POWYŻEJ :) trzeba uważać, bo w Bielawie łatwo podpaść Panu D., a wtedy to tylko wezwanie do sądu się dostaje :) ciekawe ile Pan D. zapłaci za zamieszczenie przeprosin w gazetach? Po za tym bezpodstawne oskarżanie, na taką skalę jaką zaserwował Pan D., jest karalne.
piątek, 20.11.2015 12:36
jeszcze jeden klub pływacki w Bielawie by się przydał
Szarik piątek, 20.11.2015 02:52
Tym wszystkim pajacom którzy narzekają radzę zrobić coś pożytecznego a nie miauczeć i wytykać .
Wszystkie te komentarze to sprężyna konkurencji króla Salomona co w domu przed komputerem siedzi i się mądrzy a swojego dzieciaka zniszczył przez chore ambicje bycia szarą eminencja
Polska to bardzo kiepski kraj przez takich popaprancow jak on
bb czwartek, 19.11.2015 21:09
Nie dlugo Nowa Ruda !!!
Gość gość środa, 18.11.2015 16:07
Najważniejsze, że dzieci uprawiają jakiś sport, a nie siedzą przed komputerem lub telewizorem. Dla nich wyjazd jest zawsze ekscytujacy, bez względu na wyniki. Nie rozumiem tego hejtu na dzieciaki.
środa, 18.11.2015 17:27
Kolejny omotany smrodem sie wypowiada. Tu nikt dzieci nie hejtuje tylko smierdzacego pseudo trenera co wode w z mózgów robi.
Pralka środa, 18.11.2015 09:37
Trener koszulki musisz uprać !!
Frania środa, 18.11.2015 12:13
Przyłączam się do apelu. Smród jest straszny! Nie wierzę, że normalny człowiek tego nie czuje.
sympatyk wtorek, 17.11.2015 19:47
Co to ma być!, czyżby nowa kategoria, jak pamiętam na Petrusewiczu była jedna kategoria wiekowa 13-15 lat. Najlepiej jeśli zawodnicy wystartują z młodszymi wtedy nie trzeba dorabiać wyników.
wtorek, 17.11.2015 20:53
Tak, ale jeśli by się przyjrzeć wynikom no megatiming to można spostrzec wyniki według roczników ;)
wtorek, 17.11.2015 21:21
Uwaga " idziemy w dobrym kierunku":

50 dow. DRZYZGA, Damian 2001 BKS Swim Team Bielawa 27.35 406 72.
200 zm. FLISAK, Emanuela 2002 BKS Swim Team Bielawa 2:46.01 395 97.
Dla trenera 72 i 97 miejsce w Polsce to dobry kierunek, życzę powodzenia.
niedziela, 22.11.2015 18:11
Dobra rada , nie tykaj i nie czepiaj sie dzieci Drzyzgi bo jest taki jeden co to zrobił i drogo go to kosztowało.
niedziela, 22.11.2015 18:19
Dokładnie tak. trzeba uwazac. Wiec uważaj rafiii bo jak nadal nie będzie wyników to zostaniesz zdetonowany!